首页 > 

检验科门诊项目等候时间及价位表

发布日期:2023-02-02
  检验科门诊项目等候时间及价位表
序号 检验项目 等待时间 价位(元) 序号 检验项目 等候时间 价位(元)
1 五分类血液分析三十三项 20分钟 20.7 16 肾功四项 120分钟 47.7
2 尿液分析十一项 20分钟 8.46 17 血糖 120分钟 4.5
3 白带常规 20分钟 10 18 肝功十二项 120分钟 45
4 便常规+潜血 20分钟 4.5 19 心肌酶五项 120分钟 34.2
5 乙肝五项 90分钟 64.3 20 抗O链球菌 120分钟 24.3
6 传染三项 90分钟 74.88 21 类风湿因子 120分钟 24.3
7 传染四项 90分钟 87.03 22 尿酸 120分钟 9.9
8 血沉 90分钟 6.3 23 糖化血红蛋白 120分钟 40.6
9 血型(ABO+Rh) 30分钟 20.7 24 C14 120分钟 64.8
10 快速血糖 10分钟 10 25 糖耐量 210分钟 40.5
11 血脂六项 120分钟 47.7 26 C反应蛋白 40分钟 20.7
12 同型半胱氨酸 120分钟 40.5 27 甲功三项 2个工作日 130.5
13 肌钙蛋白+脑纳肽 40分钟 117 28 甲功五项 2个工作日 204.3
14 甲胎蛋白 120分钟 36 29 甲功七项 2个工作日 288.9
15 癌胚抗原 120分钟 36 30 血气分析 60分钟 97.2
31 性激素六项 2个工作日 243 36 CA125 2个工作日 72.9
32 人绒毛膜促性腺激素(HCG) 40分钟 40.5 37 CA199 2个工作日 72.9
33 尿(HCG) 30分钟 6.3 38 D-二聚体 60分钟 70.0
34 凝血四项 60分钟 45.9 39      
35 离子全项 60分钟 44.1        
  所有抽血费用3.6元

0.054s